2026-2027 OKULA KABUL VE BURSLULUK SINAVI
Sınav sonucunuz için T.C. kimlik numaranızı, sınava girmiş olduğunuz sınıf seviyeniz ile beraber sınava girmiş olduğunuz kurumu seçip "Giriş " butonuna basınız.
Ekranda bulunan sınav sonuç karnenizi aşağıda bulunan "Yazdır " butonuna tıklayarak veya "CTRL + P" tuş kombinasyonunu kullanarak yazdırabilirsiniz.
| GRUBU | ÖĞRENCİ NO | SOYADI - ADI | SINAV ADI | ||||||||||
| DERSLER | TÜRKÇE | MATEMATİK | DİN KÜL. | FEN VE TEKN. | SOSYAL BİLG. | Y. DİL | TOPLAM | SINAV NO | |||||
| SORU SAYISI | |||||||||||||
| DOĞRU CEVAP | SINAV TARİHİ | ||||||||||||
| YANLIŞ CEVAP | |||||||||||||
| NET | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI | / | |||||||||||
| BAŞARI ORANI | |||||||||||||
| SINAV NET. ORT. | PUANI | ||||||||||||
| GENEL DERECE | |||||||||||||
| KURUM DERECESİ | |||||||||||||
| SINIF DERECESİ | |||||||||||||
| KİTAPÇIK TÜRÜ | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 25 | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 25 | |||||||
| TÜRKÇE CVP. ANH. | FEN BİLG. CVP. ANH. | ||||||||||||
| TÜRKÇE OGR. CVP. | FEN BİLG. OGR. CVP. | ||||||||||||
| MATEMATİK CVP. ANH. | SOS. BİLG. CVP. ANH. | ||||||||||||
| MATEMATİK OGR. CVP. | SOS. BİLG. OGR. CVP. | ||||||||||||
| DİN K./AHLAK CVP. ANH. | Y. DİL CVP. ANH. | ||||||||||||
| DİN K./AHLAK OGR. CVP. | Y. DİL OGR. CVP. | ||||||||||||
| DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
| DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
| GRUBU | ÖĞRENCİ NO | SOYADI - ADI | SINAV ADI | ||||||||||||||
| DERSLER | TÜRKÇE TESTİ | SOSYAL BİLİMLER TESTİ | TEMEL MATEMATİK TESTİ | FEN BİLİMLERİ TESTİ | PUANLAR | DERECELER | |||||||||||
| GENEL | KURUM | ||||||||||||||||
| TARİH | COĞRAFYA | FELSEFE | DİN K./AHLAK | MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||||
|
SORU SAYISI
|
TYT PUAN | SINAV NO | |||||||||||||||
DOĞRU CEVAP |
|||||||||||||||||
YANLIŞ CEVAP |
|||||||||||||||||
NET |
|||||||||||||||||
SINAV NET. ORT. |
SINAV TARİHİ | ||||||||||||||||
| SIN. GİR. ÖĞR. SAY. | |||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||
| KİTAPÇIK TÜRÜ |
|||||||||||||||||
| TÜRKÇE CVP. ANH. | MATEMATİK CVP. ANH. | ||||||||||||||||
| TÜRKÇE OGR. CVP. | MATEMATİK OGR. CVP. | ||||||||||||||||
| TARİH CVP. ANH. | GEOMETRİ CVP. ANH. | ||||||||||||||||
| TARİH OGR. CVP. | GEOMETRİ OGR. CVP. | ||||||||||||||||
| COĞRAFYA CVP. ANH. | FİZİK CVP. ANH. | ||||||||||||||||
| COĞRAFYA OGR. CVP. | FİZİK OGR. CVP. | ||||||||||||||||
| FELSEFE CVP. ANH. | KİMYA CVP. ANH. | ||||||||||||||||
| FELSEFE OGR. CVP. | KİMYA OGR. CVP. | ||||||||||||||||
| DİN K./AHLAK CVP. ANH. | BİYOLOJİ CVP. ANH. | ||||||||||||||||
| DİN K./AHLAK OGR. CVP. | BİYOLOJİ OGR. CVP. | ||||||||||||||||
| DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
| DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |